| 000 | 01547nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE SENCICO BE | ||
| 005 | 20260415203046.0 | ||
| 008 | 251212b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a958 648 441 6 | ||
| 040 |
_aPE SENCICO BE _cPE SENCICO BE |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_a692.5 _bG71 _c2006 |
||
| 100 | 1 |
_aGonzález Forero, Hernando _9150 _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aEl presupuesto y su control en un proyecto arquitectónico / _cHernando González Forero |
|
| 250 | _a2a ed. | ||
| 260 |
_aBogotá : _bEcoe Ediciones ; _c2006 |
||
| 300 |
_a175 páginas : _btablas, diagramas ; _c24 cm. x 17 cm. |
||
| 504 | _aBibliografía: p.175 | ||
| 505 | 0 | _aPresupuesto total – Componentes del presupuesto – Costos directos de construcción –Materiales de la construcción – Mano de obra en la construcción – Equipos, máquinas y herramientas – Gastos generales – Optimización de los costos de un proyecto – Concepto de varianza – Flujos de caja – Control del presupuesto. | |
| 520 | 3 | _aPermite la planeación de un programa de construcción, una óptima organización del trabajo y un mejor control durante la ejecución del mismo, en cualquier proyecto. Se hace énfasis en los requerimientos prácticos y utilitarios del trabajo, el control presupuestal como herramienta de control integral durante el tiempo de realización del proyecto | |
| 650 | 1 | 0 |
_aArquitectura de viviendas _9409 |
| 650 | 2 | 0 |
_aPresupuestos de obra _9369 |
| 650 | 2 | 0 |
_aProyectos de edificaciones _9436 |
| 910 | _ahfp | ||
| 942 |
_2ddc _cLIB |
||
| 999 |
_c9784 _d9784 |
||