| 000 | 00808nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182835.0 | ||
| 008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
| 022 | _a0210-184X | ||
| 100 | _aHerrero, M. | ||
| 245 | 0 | _aBombas de calor para la climatización por suelo radiante/refrescante | |
| 260 | _aMadrid | ||
| 260 | _bReed Business Information | ||
| 260 | _c2008 | ||
| 300 | _a80-84 | ||
| 300 | _bilus. | ||
| 310 | _aMensual | ||
| 520 | _aDescribe el fundamento, las ventajas, los campos de aplicación, y el equipo de producción necesario para la instalación de bombas de calor para la climatización por suelo radiante/refrescante | ||
| 650 | _aBOMBAS | ||
| 650 | _aCLIMATIZACION | ||
| 650 | _aSUELO RADIANTE | ||
| 773 | _g426 | ||
| 773 | _tMontajes e Instalaciones | ||
| 942 | _cART | ||
| 999 |
_c9371 _d9371 |
||