| 000 | 00749nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182822.0 | ||
| 008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
| 110 | _aCostos | ||
| 245 | 0 | _aAplicación de polímeros SBS para carretera en Altura - Ensayo peruano | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _bGrupo S10 | ||
| 260 | _c2005 | ||
| 300 | _a36-39 | ||
| 300 | _bilus. | ||
| 310 | _aMensual | ||
| 520 | _aEstudio realizado para una carretera ubicada en una zona de altura del Perú sobre los 3.000 msnm y se efectuó para determinar la posible mejora en la performance del pavimentos asfáltico utilizando asfaltos modificados | ||
| 650 | _aCARRETERAS | ||
| 650 | _aCONSTRUCCION DE VIAS | ||
| 773 | _g139 | ||
| 773 | _tCostos | ||
| 942 | _cART | ||
| 999 |
_c8640 _d8640 |
||