| 000 | 00663nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182816.0 | ||
| 008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
| 110 | _aCostos | ||
| 245 | 0 | _aCalentadores solares | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _bGrupo S10 | ||
| 260 | _c2002 | ||
| 300 | _a40-41 | ||
| 300 | _bilus. | ||
| 310 | _aMensual | ||
| 520 | _aSistemas de calentamiento de alta eficiencia, en base a colectores modulares, para vivienda tanto uni como multifamiliar y diseñadas de tal forma que se puedan adaptar a casi cualquier edificación | ||
| 650 | _aENERGIA SOLAR | ||
| 650 | _aTERMAS | ||
| 773 | _g94 | ||
| 773 | _tCostos | ||
| 942 | _cART | ||
| 999 |
_c8324 _d8324 |
||