| 000 | 00907nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182808.0 | ||
| 008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
| 100 | _aSanchez Soto, Rubén Gómez | ||
| 245 | 0 | _aNorma técnica sobre calidad en construcción | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _bCapeco | ||
| 260 | _c2003 | ||
| 300 | _a26-27 | ||
| 300 | _bilus. | ||
| 310 | _aMensual | ||
| 520 | _aSe aprobó formalmente la NTP 833.930 Guía de interpretación de la NTP-ISO 9001:2001 para el sector de la construcción, tal norma ha sido el resultado del trabajo de un grupo de profesionales de los tres sectores: Público, técnico y privado, los cuales han sido considerados que en su esfuerzo aportarán a respaldar el desarrollo sostenido del sector construcción | ||
| 650 | _aCALIDAD TOTAL | ||
| 650 | _aNORMAS TECNICAS | ||
| 773 | _g168 | ||
| 773 | _tConstrucción e Industria | ||
| 942 | _cART | ||
| 999 |
_c7909 _d7909 |
||