| 000 | 00485nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182757.0 | ||
| 008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
| 245 | 0 | _aPavimentos y revestimientos no cerámicos | |
| 260 | _aBarcelona | ||
| 260 | _bOn Diseño | ||
| 260 | _c2002 | ||
| 300 | _a98-119 | ||
| 300 | _bilus. | ||
| 310 | _aMensual | ||
| 650 | _aPAVIMENTOS | ||
| 650 | _aPISOS | ||
| 650 | _aREVESTIMIENTOS | ||
| 773 | _g237 | ||
| 773 | _tOn Diseño | ||
| 942 | _cART | ||
| 999 |
_c7371 _d7371 |
||