| 000 | 00882nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182755.0 | ||
| 008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
| 100 | _aAranda, Rafael | ||
| 100 | _aPigem, Carme | ||
| 245 | 0 | _aInstalaciones deportivas en el parque fluvial Tussols-Basil. Olot, Girona | |
| 260 | _aBarcelona | ||
| 260 | _bOn Diseño | ||
| 260 | _c2002 | ||
| 300 | _a164-173 | ||
| 300 | _bilus. | ||
| 310 | _aMensual | ||
| 520 | _aEmplazada en un entorno de características forestales, las instalaciones deportivas que se proyectan- básicamente una instalación para la práctica del atletismo y una pista polideportiva- permite enfatizar los valores paisajísticos preexistentes del lugar y, a su vez, aproximar las actividades deportivas a la naturaleza | ||
| 650 | _aINSTALACIONES DEPORTIVAS | ||
| 773 | _g233 | ||
| 773 | _tOn Diseño | ||
| 942 | _cART | ||
| 999 |
_c7290 _d7290 |
||