| 000 | 00999nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182754.0 | ||
| 008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
| 100 | _aCrespi Gonzalez, Antonio | ||
| 245 | 0 | _aProyecto de vías para transporte rápido | |
| 260 | _aMadrid | ||
| 260 | _bColegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos | ||
| 260 | _c2001 | ||
| 300 | _a37-43 | ||
| 300 | _bilus. | ||
| 310 | _aMensual | ||
| 520 | _aDescribe una metodología para definir los trazados de las vías de transporte terrestre cuando es objetivo primordial acortar todo lo posible el tiempo invertido en recorrerlas. Con este objetivo, se ha aplicado el criterio de obtener la máxima rentabilidad de los recursos económicos aplicados, a fín de que, para cada volumen de inversión considerado, se consiga el menor tiempo de recorrido posible | ||
| 650 | _aINGENIERIA | ||
| 650 | _aTRANSPORTE | ||
| 650 | _aVIAS | ||
| 773 | _g3,408 | ||
| 773 | _tRevista de Obras Públicas | ||
| 942 | _cART | ||
| 999 |
_c7204 _d7204 |
||