| 000 | 00621nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182751.0 | ||
| 008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
| 022 | _a0212-9280 | ||
| 100 | _aAnquela, A. | ||
| 100 | _aBerne Valero, J. | ||
| 245 | 0 | _aEstudio de las figuras de error en redes topográficas | |
| 260 | _aMadrid | ||
| 260 | _bColegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía | ||
| 260 | _c2001 | ||
| 300 | _a41-45 | ||
| 300 | _bilus. | ||
| 310 | _aBimestral | ||
| 650 | _aTEORIA ERRORES | ||
| 650 | _aTOPOGRAFIA | ||
| 773 | _g105 | ||
| 773 | _tTopografía y Cartografía | ||
| 942 | _cART | ||
| 999 |
_c7038 _d7038 |
||