| 000 | 00500nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182748.0 | ||
| 008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
| 100 | _aGomez Valcarcel, Daniel | ||
| 245 | 0 | _aRehabilitación del ayuntamiento de Andújar. Jaén | |
| 260 | _aBarcelona | ||
| 260 | _bOn Diseño | ||
| 260 | _c2001 | ||
| 300 | _a264-283 | ||
| 300 | _bilus. | ||
| 310 | _aMensual | ||
| 650 | _aREHABILITACION DE EDIFICIOS | ||
| 773 | _g221 | ||
| 773 | _tOn Diseño | ||
| 942 | _cART | ||
| 999 |
_c6900 _d6900 |
||