| 000 | 00519nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182740.0 | ||
| 008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
| 245 | 0 | _aCoberturas metálicas Calaminón | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _bGrupo S10 | ||
| 260 | _c1999 | ||
| 300 | _a34-35 | ||
| 300 | _bilus. | ||
| 310 | _aMensual | ||
| 520 | _aCaracterísticas, ventajas y accesorios de sujeción de las coberturas metálicas | ||
| 650 | _aCOBERTURAS METALICAS | ||
| 773 | _g67 | ||
| 773 | _tCostos | ||
| 942 | _cART | ||
| 999 |
_c6424 _d6424 |
||