| 000 | 00426nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182732.0 | ||
| 008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
| 245 | 0 | _aFuselaje deportivo | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _bArkinka S. A. | ||
| 260 | _c1997 | ||
| 300 | _a36-52 | ||
| 300 | _bilus. | ||
| 310 | _aMensual | ||
| 650 | _aGIMNASIOS | ||
| 650 | _aPISCINAS | ||
| 773 | _g20 | ||
| 773 | _tArkinka | ||
| 942 | _cART | ||
| 999 |
_c6022 _d6022 |
||