| 000 | 00444nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182729.0 | ||
| 008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
| 245 | 0 | _aPiscina cubierta en el Club de Campo de Zuasti | |
| 260 | _aMadrid | ||
| 260 | _bTectónica | ||
| 260 | _c2011 | ||
| 300 | _a44-55 | ||
| 300 | _bilus. | ||
| 650 | _aDISEÑO ARQUITECTONICO | ||
| 650 | _aPISCINAS | ||
| 773 | _g6 | ||
| 773 | _tTectónica | ||
| 942 | _cART | ||
| 999 |
_c5888 _d5888 |
||