| 000 | 01433nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE SENCICO BE | ||
| 005 | 20260218211048.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a84-281-0633-9 | ||
| 040 |
_aPE SENCICO BE _cPE SENCICO BE |
||
| 082 |
_a526 _bJ69 |
||
| 100 | 1 |
_aJoly, Fernand _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aLa cartografía / _cFernand Joly |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aBarcelona : _bEdiciones OIKOS-TAU ; _c1988 |
||
| 300 |
_a133 páginas : _bilustraciones, tablas, gráficos, mapas ; _c17 cm. |
||
| 504 | _aBibliografía: p. 135 | ||
| 505 | 0 | _aEl lenguaje cartográfico -- Conocer la tierra y representarla -- Analizar el espacio geográfico - Controlar y gestionar el medio ambiente -- Cualidades y límites del mapa | |
| 520 | 3 | _aEvoca los aspectos esenciales y momentáneos de esta disciplina en vías de evolución acelerada, dando inicialmente una ojeada a las características del lenguaje cartográfico, para tratar a continuación sobre la cartografía descriptiva, la superficie terrestre, el análisis cartográfico del espacio geográfico, el cometido de la cartografía en la gestión del medio ambiente, las cualidades del documento cartográfico, sus limitaciones, las modernas técnicas de la informatización de los datos, las informaciones vía satélite, etc. | |
| 650 | 1 | 0 |
_aCartografía _9251 |
| 650 | 2 | 0 |
_aGeografía _9289 |
| 650 | 2 | 0 |
_aEspacio geográfico _9290 |
| 942 |
_cLIB _2ddc |
||
| 999 |
_c561 _d561 |
||