| 000 | 00702nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182441.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-612-00-0301-5 | ||
| 082 | _a528.775(85)/M49 | ||
| 100 | _aMeza Arquíñigo, Carlos | ||
| 245 | 0 | _aAplicación del Sistema de Información Geográfica en el modelamiento del río Ucayali : Identificación de los cambios y su influencia ambiental (Sector Pucallpa) | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _bCEPREDIM ; UNMSM | ||
| 260 | _c2010 | ||
| 300 | _a128 p. | ||
| 300 | _bil., tbl., graf., col. | ||
| 500 | _a1 ejemplar | ||
| 650 | _aSISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA | ||
| 650 | _aUCAYALI | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c557 _d557 |
||