| 000 | 00717ngm a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251020182702.0 | ||
| 008 | 240217s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aPE SENCICO BE | ||
| 040 | _cPE SENCICO BE | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aP016 | ||
| 245 | 0 | _aInstalaciones eléctricas aplicadas a la industria de la construcción (3era parte) / | |
| 245 | 0 | _cCIP | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _bCIP | ||
| 260 | _cNo precisa | ||
| 300 | _a1 VIDEO | ||
| 300 | _bson., Col. | ||
| 300 | _c2 hras. | ||
| 490 | _aELECTRICIDAD | ||
| 500 | _a3ra. Parte | ||
| 511 | _aRodríguez, Mario | ||
| 650 | _aINSTALACIONES ELECTRICAS | ||
| 651 | _aPERÚ | ||
| 910 | _aila. | ||
| 942 |
_cVID _2ddc |
||
| 999 |
_c4864 _d4864 |
||