| 000 | 00622ngm a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251020182702.0 | ||
| 008 | 240217s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aPE SENCICO BE | ||
| 040 | _cPE SENCICO BE | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aP008 | ||
| 245 | 0 | _aElectricidad Aplicada / | |
| 245 | 0 | _bPrograma de Evaluación | |
| 245 | 0 | _cTEL-A-TRAIN | |
| 260 | _aEstados Unidos | ||
| 260 | _bTEL-A-TRAIN | ||
| 260 | _cNo precisa | ||
| 300 | _a1 VIDEO | ||
| 300 | _bson., Col. | ||
| 300 | _c26' | ||
| 490 | _aELECTRICIDAD | ||
| 650 | _aELECTRICIDAD | ||
| 910 | _aila. | ||
| 942 |
_cVID _2ddc |
||
| 999 |
_c4856 _d4856 |
||