| 000 | 00671ngm a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251020182700.0 | ||
| 008 | 240217s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aPE SENCICO BE | ||
| 040 | _cPE SENCICO BE | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aJ016 | ||
| 245 | 0 | _aAplicaciones del SIG para exploración minera / | |
| 245 | 0 | _cSouthern Perú | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _bSouthern Perú | ||
| 260 | _c1999 | ||
| 300 | _a1 VIDEO | ||
| 300 | _bson., Col. | ||
| 300 | _c16' | ||
| 490 | _aINFORMACION GEOGRAFICA | ||
| 511 | _aHip, Ramón | ||
| 650 | _aMINERIA | ||
| 650 | _aSIG | ||
| 651 | _aPERÚ | ||
| 910 | _aila. | ||
| 942 |
_cVID _2ddc |
||
| 999 |
_c4794 _d4794 |
||