| 000 | 00811ngm a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251020182657.0 | ||
| 008 | 240217s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aPE SENCICO BE | ||
| 040 | _cPE SENCICO BE | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aH007 | ||
| 245 | 0 | _aTecnología del adobe. Testimonio del comportamiento de las edificaciones de adobe estabilizado con asfalto en el asentamiento rural / | |
| 245 | 0 | _bEl papayo (Piura) | |
| 245 | 0 | _cININVI-CESPAC | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _bININVI-CESPAC | ||
| 260 | _cNo precisa | ||
| 300 | _a1 VIDEO | ||
| 300 | _bson., Col. | ||
| 300 | _c10' | ||
| 490 | _aMATERIALES NO CONVENCIONALES | ||
| 650 | _aADOBE | ||
| 650 | _aADOBE ESTABILIZADO | ||
| 650 | _aASFALTO | ||
| 651 | _aPERÚ | ||
| 910 | _aila. | ||
| 942 |
_cVID _2ddc |
||
| 999 |
_c4724 _d4724 |
||