| 000 | 00617ngm a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251020182656.0 | ||
| 008 | 240217s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aPE SENCICO BE | ||
| 040 | _cPE SENCICO BE | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aE005 | ||
| 245 | 0 | _aPrograma a fortalezA do Mutirao-Brasil / | |
| 245 | 0 | _cNo precisa | |
| 260 | _bNo precisa | ||
| 260 | _cNo precisa | ||
| 300 | _a1 VIDEO | ||
| 300 | _bson., Col. | ||
| 300 | _c36' | ||
| 490 | _aVIVIENDA Y ACABADOS | ||
| 650 | _aACABADOS | ||
| 650 | _aBRASIL | ||
| 650 | _aVIVIENDA | ||
| 910 | _aila. | ||
| 942 |
_cVID _2ddc |
||
| 999 |
_c4675 _d4675 |
||