| 000 | 00989ngm a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251020182655.0 | ||
| 008 | 240217s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aPE SENCICO BE | ||
| 040 | _cPE SENCICO BE | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aC029 | ||
| 245 | 0 | _aInstalaciones Sanitarias; capítulos 1,2,3,4 y 5 / | |
| 245 | 0 | _cPROCOBRE - CHILE | |
| 260 | _aSantiago | ||
| 260 | _bPROCOBRE - CHILE | ||
| 260 | _cNo precisa | ||
| 300 | _a1 VIDEO | ||
| 300 | _bson., Col. | ||
| 300 | _c1:40' | ||
| 490 | _aINSTALACIONES SANITARIAS | ||
| 520 | _aPrograma Educativo sobre responsabilidades y cuidados que debe tener el t‚cnico de instalaci¢n sanitaria al realizar el trabajo. Se Recrean diversas situaciones y casos de instalaciones sanitarias. (1ra. Parte) Capítulo 1 (17'), Capítulo 2 (18'), Capítulo 3 (18'), Capítulo 4 (24'), Capítulo 5 (23') | ||
| 650 | _aINSTALACIONES SANITARIAS | ||
| 651 | _aCHILE | ||
| 910 | _aila. | ||
| 942 |
_cVID _2ddc |
||
| 999 |
_c4664 _d4664 |
||