| 000 | 00755ngm a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251020182653.0 | ||
| 008 | 240217s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 |
_aPE SENCICO BE _cPE SENCICO BE |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aB014 | ||
| 245 | 0 | _aMantenimiento preventivo de palas de carga o cargadores frontales / | |
| 245 | 0 | _cAsociación Peruana de Caminos | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _bAsociación Peruana de Caminos | ||
| 260 | _c1983 | ||
| 300 | _a1 VIDEO | ||
| 300 | _bson., Col. | ||
| 300 | _c12' | ||
| 490 | _aSUELOS, PAVIMENTOS Y OBRAS VIALES | ||
| 500 | _a12 minutos de duración | ||
| 650 | _aCARGADORES FRONTALES | ||
| 650 | _aPALAS DE CARGA | ||
| 651 | _aPERÚ | ||
| 910 | _aila. | ||
| 942 |
_cVID _2ddc |
||
| 999 |
_c4610 _d4610 |
||