| 000 | 00743ngm a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251020182653.0 | ||
| 008 | 240217s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 |
_aPE SENCICO BE _cPE SENCICO BE |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aB008 | ||
| 245 | 0 | _aReparación de hombros o branquinas de grava / | |
| 245 | 0 | _cAsociación Peruana de Caminos | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _bAsociación Peruana de Caminos | ||
| 260 | _c1983 | ||
| 300 | _a1 VIDEO | ||
| 300 | _bson., Col. | ||
| 300 | _c13' | ||
| 490 | _aSUELOS, PAVIMENTOS Y OBRAS VIALES | ||
| 500 | _a13 minutos de duración | ||
| 650 | _aDE BRANQUINAS DE GRAVA | ||
| 650 | _aREPARACION DE HOMBROS | ||
| 651 | _aPERÚ | ||
| 910 | _aila. | ||
| 942 |
_cVID _2ddc |
||
| 999 |
_c4604 _d4604 |
||