| 000 | 00662ngm a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251020182653.0 | ||
| 008 | 240217s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 |
_aPE SENCICO BE _cPE SENCICO BE |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aA021 | ||
| 245 | 0 | _aConcreto armado y aspecto sísmico / | |
| 245 | 0 | _cCIP | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _bCIP | ||
| 260 | _c1997 | ||
| 300 | _a1 VIDEO | ||
| 300 | _bson., Col. | ||
| 300 | _c1:55' | ||
| 490 | _aCONCRETO Y ACERO ESTRUCTURAL: 1era parte | ||
| 500 | _a1ra. Parte | ||
| 650 | _aASPECTO SISMICO | ||
| 650 | _aCONCRETO ARMADO | ||
| 651 | _aPERÚ | ||
| 910 | _aila. | ||
| 942 |
_cVID _2ddc |
||
| 999 |
_c4591 _d4591 |
||