| 000 | 01735nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE SENCICO BE | ||
| 005 | 20251020182641.0 | ||
| 008 | 230809b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aPE SENCICO BE _cPE SENCICO BE |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_a620.82 _bC88 _c2010 |
||
| 100 | 1 |
_91324 _aCruz G., J. Alberto _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aErgonomía aplicada / _cJ. Alberto Cruz G., Andrés Garnica G. |
|
| 250 | _a4a ed. | ||
| 260 |
_aBogotá : _bEcoe ediciones, _c2010 |
||
| 300 |
_a216 p. : _bdiagrs., il. ; _c24 cm. |
||
| 504 | _aBibliografía: p. 213-216. | ||
| 505 | 0 | _aPrincipios de ergonomía. -- Determinantes. -- Factores humanos. -- Percepción. -- Modalidades sensoriales y órganos de los sentidos. -- Impulsos generales emocionales: conductas instintivas. -- Factores psicológicos. -- Factores sociológicos. -- Entorno. -- Conjunto operante. -- Métodos de investigación. -- Ejemplos de desarrollo de un estudio ergonómico. -- Fuentes de consulta / referencias de normas y estándares | |
| 520 | _aEste texto contempla un abanico muy amplio de aspectos del ser humano: psicológicos, fisiológicos, sociológicos, emocionales, sensoriales, etc., haciendo que el lector tome conciencia de componentes de la vida cotidiana que, por ser tan obvios, los pasamos por alto. Todos ellos, al volverse conscientes en el diseñador, hacen que el resultado final de su proyecto cumpla con los requerimientos del usuario, acomodándose de sus necesidades y por consiguiente el resultado final es un excelente trabajo. | ||
| 650 | 1 | 0 |
_9349 _aErgonomía |
| 650 | 2 | 0 |
_9581 _aSalud ocupacional |
| 650 | 2 | 0 |
_996 _aSeguridad industrial |
| 700 | 1 |
_91325 _aGarnica G., Andrés _eautor |
|
| 910 |
_bhfp _chfp |
||
| 942 |
_2ddc _cLIB |
||
| 999 |
_c4274 _d4274 |
||