000 | 00467nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _aSC/531.77/G73 | ||
100 | _aGORRIA, Hermenegildo | ||
245 | 0 | _atbl. taquimétricas sexagesimales y centesimales con aplicación a los levantamientos topograf. y al trazado de curvas en el terreno | |
250 | _a8a ed. | ||
260 | _aBarcelona | ||
260 | _c1973 | ||
300 | _a121 | ||
650 | _atbl. TAQUIMETRICAS | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c3243 _d3243 |