| 000 | 00434nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182551.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _aR/311.312/W36/1997 | ||
| 100 | _aWEBB, Richard FERNÁNDEZ BACA | ||
| 245 | 0 | _aPerú '97 en números : anuario estadístico | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _c1997 | ||
| 300 | _a1198 | ||
| 650 | _aANUARIOS | ||
| 650 | _aESTADISTICAS | ||
| 650 | _aLIB | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c2740 _d2740 |
||