| 000 | 00741nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182550.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _aR/058.31/M61 | ||
| 110 | _aMinisterio de Trabajo y Promoción Social | ||
| 245 | 0 | _aAnuario Estadístico 1994-1995 | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _c1995 | ||
| 300 | _a148 | ||
| 520 | _aFuentes primigenias de los cuadros estadísticos contenidos en el anuario son los registros administrativos susceptibles a ser cuantificados de las distintas dependencias de nuestro sector | ||
| 650 | _aANUARIOS | ||
| 650 | _aCONTRATOS | ||
| 650 | _aEMPLEO | ||
| 650 | _aESTADISTICAS | ||
| 650 | _aHUELGAS | ||
| 650 | _aLIB | ||
| 650 | _aNEGOCIACION COLECTIVA | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c2686 _d2686 |
||