000 | 00734nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
245 | 0 | _aCAPECO: XVI estudio de edificaciones de Lima y Callao | |
260 | _aLima | ||
260 | _bGrupo S10 | ||
260 | _c2011 | ||
300 | _a61-63 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
520 | _aPresenta los resultados del XVI estudio de mercado de edificaciones urbanas en Lima Metropolitana y el Callao año 2011. precisa que la actividad edificadora nueva mostró un crecimiento de 8.56 por ciento en comparación al año 2010, en términos de metros cuadrados construídos | ||
650 | _aEDIFICACIONES URBANAS | ||
650 | _aLIMA | ||
773 | _g213 | ||
773 | _tCostos | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c20503 _d20503 |