000 | 00536nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
110 | _aCostos | ||
245 | 0 | _aPlan Perú 2040 : segunda parte | |
260 | _aLima | ||
260 | _bGrupo S10 | ||
260 | _c2011 | ||
300 | _a52-54 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
520 | _aExplica el plan de desarrollo considerando aspectos como ciencia, tecnología y innovación para el 2040 | ||
650 | _aPLANES DE DESARROLLO | ||
773 | _g213 | ||
773 | _tCostos | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c20500 _d20500 |