000 | 00861nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
110 | _aCostos | ||
245 | 0 | _aLos proyectos inadecuadamente definidos como fuente de incremento de costos para el propietario | |
260 | _aLima | ||
260 | _bGrupo S10 | ||
260 | _c2011 | ||
300 | _a77-78 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
520 | _aExplica uno de los aspectos que inciden desfavorablemente en los costos (y que potencialmente pueden causar mayor cantidad de problemas en la obra), es la falta de definición que existe en los detalles de un proyecto. Esto genera incertidumbre y obliga a los postores a tomar márgenes de seguridad que significan un incremento en el monto de su oferta | ||
650 | _aCOSTOS | ||
650 | _aPROYECTOS | ||
773 | _g212 | ||
773 | _tCostos | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c20488 _d20488 |