000 | 00662nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
245 | 0 | _aBreña: Oportunidades para el desarrollo inmobiliario | |
260 | _aLima | ||
260 | _bGrupo S10 | ||
260 | _c2011 | ||
300 | _a55-57 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
520 | _aMuestra la oferta de viviendas para segmentos C y D, y la demanda comercial que se deriva de ésta, ha hecho del distrito un destino para el desarrollo adecuado de proyectos de vivienda y de retails | ||
650 | _aINMOBILIARIAS | ||
650 | _aPROYECTOS INMOBILIARIOS | ||
773 | _g212 | ||
773 | _tCostos | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c20483 _d20483 |