000 | 00817nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
110 | _aCostos | ||
245 | 0 | _aNueva sede Ministerio de Educación | |
260 | _aLima | ||
260 | _bGrupo S10 | ||
260 | _c2011 | ||
300 | _a32-36 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
520 | _aDescribe la nueve sede del ministerio de Educación en el Perú, donde destaca el desarrollo de la volumetría ortogonalidad lúdica que se observa en el desfase de cada piso de la torre. Los entre pisos están recubiertos con quiebra-vistas, semejantes a la hoja de un libro, los cuales vistos desde distintos ángulos, parecen textos en movimiento | ||
650 | _aARQUITECTURA EDUCACIONAL | ||
650 | _aMINISTERIOS | ||
773 | _g211 | ||
773 | _tCostos | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c20462 _d20462 |