000 | 00751nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
110 | _aCostos | ||
245 | 0 | _aCasa COR Perú 2011: La marca del buen gusto | |
260 | _aLima | ||
260 | _bGrupo S10 | ||
260 | _c2011 | ||
300 | _a26-30 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
520 | _aPresenta la exposición de decoración, paisajismo y arquitectura más imoprtante del país, donde se reúnen expositores nacionales e internacionales, quienes dan libertad a un mundo de imaginación, arte y creatividad junto con las últimas tendencias para la vida moderna peruana | ||
650 | _aCASAS | ||
650 | _aDISEÑO ARQUITECTONICO | ||
773 | _g211 | ||
773 | _tCostos | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c20461 _d20461 |