000 | 00689nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
245 | 0 | _aVerificación de las instalaciones eléctricas | |
260 | _aLima | ||
260 | _bGrupo S10 | ||
260 | _c2011 | ||
300 | _a72-73 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
520 | _aDescribe el proceso de supervisión eléctrica que es el control de calidad de una instalación. Dicho proceso debe estar presente en todas las fases de la ejecución de una obra eléctrica pero, sobre todo, cuando se ha concluído y se entrega para el servicio | ||
650 | _aINSTALACIONES ELECTRICAS | ||
773 | _g210 | ||
773 | _tCostos | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c20457 _d20457 |