000 | 00577nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
110 | _aCostos | ||
245 | 0 | _a17 regiones serĂ¡n beneficiadas con el desarrollo minero | |
260 | _aLima | ||
260 | _bGrupo S10 | ||
260 | _c2011 | ||
300 | _a75 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
520 | _aPresenta una cartera de proyectos propicia para un desarrollo sostenido a nivel regional | ||
650 | _aDESARROLLO MINERO | ||
650 | _aDESARROLLO SOSTENIBLE | ||
773 | _g209 | ||
773 | _tCostos | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c20444 _d20444 |