000 | 00665nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
110 | _aCostos | ||
245 | 0 | _aManipuladores telescópicos | |
260 | _aLima | ||
260 | _bGrupo S10 | ||
260 | _c2011 | ||
300 | _a70-71 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
520 | _aRealiza tareas desde nivelaci[on de tierra hasta la colocaci[on de vigas para el techo. Muestra una maquinaria que será la primera en llegar al lugar de trabajo y la última en irse | ||
650 | _aBRAZO/GRUA | ||
650 | _aGRUAS | ||
650 | _aMANIPULADORES TELESCOPICOS | ||
773 | _g209 | ||
773 | _tCostos | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c20441 _d20441 |