000 | 00727nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
110 | _aCostos | ||
245 | 0 | _aMetro Lima | |
260 | _aLima | ||
260 | _bGrupo S10 | ||
260 | _c2011 | ||
300 | _a21-29 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
520 | _aPrecisa que en el desarrollo del proyecto que unen Villa El Salvador y la Av. Grau, se utilizó 800,000 tn de concreto y 500,000 tn de acero de gran dimensión. Enfatiza que es la primera experiencia peruana en el diseño arquitectónico y construcción de un metro | ||
650 | _aESTACIONES DE TREN | ||
650 | _aMETRO | ||
650 | _aTREN ELECTRICO | ||
773 | _g209 | ||
773 | _tCostos | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c20431 _d20431 |