000 | 00738nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
110 | _aCostos | ||
245 | 0 | _aCajas ecológicas SAC: calidad y conservación del medio ambiente en obra | |
260 | _aLima | ||
260 | _bGrupo S10 | ||
260 | _c2011 | ||
300 | _a68 | ||
310 | _aMensual | ||
520 | _aPresenta una flota de camiones y contenedores, una planta en el parque industrial de Villa El Salvador y oficina en Lima, en dos anos, la empresa Cajas Ecológicas SAC se ha posicionado como una empresa que ofrece limpieza y orden en las obras de construcción | ||
650 | _aOBRAS | ||
650 | _aRESIDUOS DE LA CONSTRUCCION | ||
773 | _g208 | ||
773 | _tCostos | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c20426 _d20426 |