000 | 00521nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
110 | _aCostos | ||
245 | 0 | _aSurquillo: el crecimiento comercial y vertical | |
260 | _aLima | ||
260 | _bGrupo S10 | ||
260 | _c2011 | ||
300 | _a64 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
520 | _aMuestra el centro comercial donde alberga Maestro, Totus. Sodimac, entre otros | ||
650 | _aCENTROS COMERCIALES | ||
773 | _g208 | ||
773 | _tCostos | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c20425 _d20425 |