000 | 00644nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
245 | 0 | _aAño del centenario de Machu Picchu para el mundo | |
260 | _aLima | ||
260 | _bGrupo S10 | ||
260 | _c2011 | ||
300 | _a26-28 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
520 | _aDescribe el ordenamiento territorial que se adecuó a u relieve topográfico irregular y agreste. El trazo ortogonal de sus calles y recintos guardan una simetría casi perfecta | ||
650 | _aCIUDALELA MACHUPIJCHU | ||
650 | _aDISEÑO ARQUITECTONICO | ||
773 | _g208 | ||
773 | _tCostos | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c20416 _d20416 |