000 | 00783nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
110 | _aCostos | ||
245 | 0 | _aJesús María: EL nuevo mercado inmobiliario de oficinas y departamentos | |
260 | _aLima | ||
260 | _bGrupo S10 | ||
260 | _c2011 | ||
300 | _a58-61 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
520 | _aPresenta el cambio de casonas a edificios en Jesús María. La demanda inmobiliaria en el distrito ha seguido la evolución de la economía nacional. Se espera que en el 2011 las ventas de inmuebles cirren con un crecimiento de 15 por ciento en el mercado | ||
650 | _aDEPARTAMENTOS | ||
650 | _aMERCADO INMOBILIARIO | ||
650 | _aOFICINAS | ||
773 | _g207 | ||
773 | _tCostos | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c20407 _d20407 |