000 | 00534nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
245 | 0 | _aLa portada del Haras | |
260 | _aLima | ||
260 | _bGrupo S10 | ||
260 | _c2011 | ||
300 | _a10-14 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
520 | _aPresenta el condominio privado de 43 casas, ha sido desarrollado en un amplio terreno rodeado de árboles | ||
650 | _aCONDOMINIOS | ||
650 | _aVIVIENDAS UNIFAMILIARES | ||
773 | _g207 | ||
773 | _tCostos | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c20397 _d20397 |