000 | 00570nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
110 | _aCostos | ||
245 | 0 | _aTrasvase Huascacocha - Rímac | |
260 | _aLima | ||
260 | _bGrupo S10 | ||
260 | _c2011 | ||
300 | _a35-40 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
520 | _aDescribe el diseño, construcción, operación y mantenimiento de la obra, con un avance aproximado de 42 por ciento | ||
650 | _aREPRESA HUASCACOCHA | ||
650 | _aREPRESAS | ||
773 | _g206 | ||
773 | _tCostos | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c20386 _d20386 |