000 | 00654nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
245 | 0 | _aSan Isidro: El Albergue de grupos económico y corporativos | |
260 | _aLima | ||
260 | _bGrupo S10 | ||
260 | _c2011 | ||
300 | _a78-80 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
520 | _aDescribe la nueva disposición municipal de alturas máximas para las edificaciones hace de la comuna una zona atractiva para las inmobiliarias que operan en el país | ||
650 | _aEDIFICACIONES | ||
650 | _aINMOBILIARIAS | ||
650 | _aSAN ISIDRO | ||
773 | _g205 | ||
773 | _tCostos | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c20379 _d20379 |