000 | 00790nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
110 | _aConstructivo | ||
245 | 0 | _aArmando grandes proyectos | |
260 | _aLima | ||
260 | _bGrupo Constructivo | ||
260 | _c2009 | ||
300 | _a72-82 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aBimestral | ||
520 | _aAnte el crecimiento de sector construcción, las empresas de encofrados -tanto europeas como americanas- ven a nuestro mercadpo como una oportunidad de negocio. es por ello que en los últimos años muchas operadoras han decidido ingresar al pais con equipos modernos que se adaptan a las nuevas construcciones que se vienen desarrollando en el país | ||
650 | _aENCOFRADOS | ||
773 | _g70 | ||
773 | _tConstructivo | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c20360 _d20360 |