000 | 00466nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
245 | 0 | _aComplejo Mac Gregor en la PUCP | |
260 | _aLima | ||
260 | _bGrupo S10 | ||
260 | _c2009 | ||
300 | _a10-14 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
650 | _aARQUITECTURA EDUCACIONAL | ||
650 | _aDISEÑO ARQUITECTONICO | ||
650 | _aUNIVERSIDADES | ||
773 | _g180 | ||
773 | _tCostos | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c20299 _d20299 |