000 | 00447nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
022 | _a1815-9273 | ||
245 | 0 | _aEstadio Municipal de Braga | |
260 | _aLima | ||
260 | _bArkinka S. A. | ||
260 | _c2008 | ||
300 | _a26-41 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
650 | _aARQUITECTURA DEPORTIVA | ||
650 | _aESTADIOS | ||
773 | _g160 | ||
773 | _tArkinka | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c20291 _d20291 |