000 | 00529nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
245 | 0 | _aLuminosidad equilibrada | |
260 | _aBarcelona | ||
260 | _bMC Ediciones | ||
260 | _c2008 | ||
300 | _a90-97 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
520 | _aCocina plificada aprovechando los metros cuadrados disponibles, sin dejar puntos muertos y equipando cada rincón al máximo | ||
650 | _aCOCINAS | ||
773 | _g52 | ||
773 | _tCocinas+Baños | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c20221 _d20221 |