000 | 00459nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
245 | 0 | _aGrandes soluciones a la medida de sus requerimientos : Mallas electrosoldadas Prodac | |
260 | _aLima | ||
260 | _bGrupo Constructivo | ||
260 | _c2008 | ||
300 | _a92-93 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aBimestral | ||
650 | _aMALLAS ELECTROSOLDADAS | ||
773 | _g64 | ||
773 | _tCostos | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c20058 _d20058 |